Perfil del jugador
| RedBall |
| Blade Master |
| Nivel | 217 |
| Nivel maestro | 0 |
| Resets | 0 |
| Grand Resets | 0 |
| Fuerza | 647 |
| agilidad | 355 |
| vitalidad | 77 |
| Energía | 81 |
| Asesinatos | 0 |
| Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 3 | |
| Experiencia | 50x | |
| Experiencia Maestra | 50x | |
| Drop | 50% | |
| Cuentas totales | 1,508 | |
| Personajes totales | 2,271 | |
| Guilds totales | 10 | |
| Usuarios en línea | 20 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
5 dias 4 horas
Top Level
| Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|
| Lord Emperor | 400 | |
| Soul Master | 400 | |
| High Elf | 400 | |
| Soul Master | 400 | |
| Dark Lord | 400 |
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Lord Emperor | 531 | |
| Fist Master | 500 | |
| Dimension Master | 451 | |
| Lord Emperor | 425 | |
| Blade Master | 422 |
Top Guilds

