Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | ||
| 1 | Grand Master | 360 | 131 | ![]() |
| 2 | Lord Emperor | 365 | 121 | ![]() |
| 3 | Rage Fighter | 365 | 120 | ![]() |
| 4 | Duel Master | 400 | 113 | ![]() |
| 5 | Bloody Summoner | 400 | 109 | ![]() |
| 6 | Blade Master | 400 | 101 | ![]() |
| 7 | Blade Master | 400 | 100 | ![]() |
| 8 | Blade Knight | 400 | 94 | ![]() |
| 9 | Rage Fighter | 400 | 90 | ![]() |
| 10 | High Elf | 400 | 89 | ![]() |
| 11 | Lord Emperor | 304 | 81 | ![]() |
| 12 | Grand Master | 348 | 72 | ![]() |
| 13 | Bloody Summoner | 346 | 72 | ![]() |
| 14 | Magic Gladiator | 388 | 70 | ![]() |
| 15 | Lord Emperor | 378 | 68 | ![]() |
| 16 | Lord Emperor | 335 | 68 | ![]() |
| 17 | Dark Lord | 400 | 64 | ![]() |
| 18 | Grand Master | 400 | 63 | ![]() |
| 19 | Lord Emperor | 1 | 60 | ![]() |
| 20 | Magic Gladiator | 375 | 59 | ![]() |
| 21 | Soul Master | 400 | 57 | ![]() |
| 22 | Soul Master | 367 | 53 | ![]() |
| 23 | Blade Master | 360 | 51 | ![]() |
| 24 | Magic Gladiator | 332 | 51 | ![]() |
| 25 | Magic Gladiator | 296 | 51 | ![]() |
| 26 | Duel Master | 362 | 49 | ![]() |
| 27 | Rage Fighter | 351 | 49 | ![]() |
| 28 | Grand Master | 1 | 48 | ![]() |
| 29 | Blade Master | 397 | 47 | ![]() |
| 30 | Blade Knight | 391 | 46 | ![]() |
| 31 | Rage Fighter | 386 | 46 | ![]() |
| 32 | High Elf | 400 | 44 | ![]() |
| 33 | Lord Emperor | 400 | 43 | ![]() |
| 34 | Muse Elf | 350 | 43 | ![]() |
| 35 | Grand Master | 400 | 42 | ![]() |
| 36 | Grand Master | 171 | 39 | ![]() |
| 37 | Muse Elf | 384 | 38 | ![]() |
| 38 | Blade Master | 400 | 36 | ![]() |
| 39 | Duel Master | 400 | 35 | ![]() |
| 40 | Duel Master | 394 | 31 | ![]() |
| 41 | Soul Master | 394 | 29 | ![]() |
| 42 | Bloody Summoner | 400 | 28 | ![]() |
| 43 | Blade Knight | 329 | 26 | ![]() |
| 44 | Grand Master | 400 | 25 | ![]() |
| 45 | Dark Lord | 400 | 21 | ![]() |
| 46 | Dark Lord | 204 | 21 | ![]() |
| 47 | Muse Elf | 394 | 20 | ![]() |
| 48 | Blade Master | 193 | 20 | ![]() |
| 49 | Dark Lord | 277 | 17 | ![]() |
| 50 | Soul Master | 400 | 16 | ![]() |
| 51 | Muse Elf | 325 | 16 | ![]() |
| 52 | Magic Gladiator | 400 | 15 | ![]() |
| 53 | Soul Master | 400 | 15 | ![]() |
| 54 | Muse Elf | 387 | 15 | ![]() |
| 55 | Dark Knight | 377 | 15 | ![]() |
| 56 | Blade Knight | 143 | 15 | ![]() |
| 57 | Grand Master | 313 | 14 | ![]() |
| 58 | Muse Elf | 301 | 14 | ![]() |
| 59 | High Elf | 400 | 13 | ![]() |
| 60 | Soul Master | 393 | 13 | ![]() |
| 61 | Blade Knight | 367 | 13 | ![]() |
| 62 | Rage Fighter | 329 | 12 | ![]() |
| 63 | Blade Master | 391 | 11 | ![]() |
| 64 | Dark Lord | 312 | 11 | ![]() |
| 65 | Soul Master | 288 | 11 | ![]() |
| 66 | Bloody Summoner | 398 | 10 | ![]() |
| 67 | Muse Elf | 385 | 10 | ![]() |
| 68 | Grand Master | 390 | 9 | ![]() |
| 69 | Bloody Summoner | 387 | 9 | ![]() |
| 70 | Magic Gladiator | 357 | 8 | ![]() |
| 71 | Blade Knight | 352 | 7 | ![]() |
| 72 | Soul Master | 352 | 7 | ![]() |
| 73 | Blade Master | 400 | 6 | ![]() |
| 74 | Soul Master | 395 | 5 | ![]() |
| 75 | Blade Knight | 369 | 5 | ![]() |
| 76 | Muse Elf | 1 | 5 | ![]() |
| 77 | Dark Lord | 1 | 5 | ![]() |
| 78 | Summoner | 397 | 4 | ![]() |
| 79 | Muse Elf | 372 | 4 | ![]() |
| 80 | Lord Emperor | 361 | 4 | ![]() |
| 81 | Dark Lord | 393 | 3 | ![]() |
| 82 | Duel Master | 383 | 3 | ![]() |
| 83 | Muse Elf | 355 | 3 | ![]() |
| 84 | Summoner | 348 | 3 | ![]() |
| 85 | Grand Master | 391 | 2 | ![]() |
| 86 | Soul Master | 387 | 2 | ![]() |
| 87 | Grand Master | 400 | 1 | ![]() |
| 88 | Dark Knight | 393 | 1 | ![]() |
| 89 | Magic Gladiator | 382 | 1 | ![]() |
| 90 | Bloody Summoner | 373 | 1 | ![]() |
| 91 | Blade Knight | 369 | 1 | ![]() |
| 92 | Lord Emperor | 362 | 1 | ![]() |
| 93 | Dark Wizard | 358 | 1 | ![]() |
| 94 | Bloody Summoner | 346 | 1 | ![]() |
| 95 | Bloody Summoner | 336 | 1 | ![]() |
| 96 | Dark Lord | 327 | 1 | ![]() |
| 97 | Blade Knight | 225 | 1 | ![]() |
| 98 | Dark Wizard | 218 | 1 | ![]() |
Última actualización @ 05/13/2026 - 06:06 PM



