Top Level
| Personaje | Nivel | ||
| 1 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 2 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 3 | High Elf | 400 | ![]() |
| 4 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 5 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 6 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 7 | Dark Knight | 400 | ![]() |
| 8 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 9 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 10 | Duel Master | 400 | ![]() |
| 11 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 12 | Duel Master | 400 | ![]() |
| 13 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 14 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 15 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 16 | High Elf | 400 | ![]() |
| 17 | Duel Master | 400 | ![]() |
| 18 | High Elf | 400 | ![]() |
| 19 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 20 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 21 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 22 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 23 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 24 | Duel Master | 400 | ![]() |
| 25 | High Elf | 400 | ![]() |
| 26 | High Elf | 400 | ![]() |
| 27 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 28 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 29 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 30 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 31 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 32 | Bloody Summoner | 400 | ![]() |
| 33 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 34 | Fist Master | 400 | ![]() |
| 35 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 36 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 37 | Dimension Master | 400 | ![]() |
| 38 | Blade Knight | 400 | ![]() |
| 39 | Fist Master | 400 | ![]() |
| 40 | Bloody Summoner | 400 | ![]() |
| 41 | Muse Elf | 400 | ![]() |
| 42 | Rage Fighter | 400 | ![]() |
| 43 | Duel Master | 400 | ![]() |
| 44 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 45 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 46 | Fist Master | 400 | ![]() |
| 47 | High Elf | 400 | ![]() |
| 48 | High Elf | 400 | ![]() |
| 49 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 50 | Rage Fighter | 400 | ![]() |
| 51 | Bloody Summoner | 400 | ![]() |
| 52 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 53 | Dark Knight | 400 | ![]() |
| 54 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 55 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 56 | Blade Knight | 400 | ![]() |
| 57 | Muse Elf | 400 | ![]() |
| 58 | Dark Lord | 398 | ![]() |
| 59 | Magic Gladiator | 398 | ![]() |
| 60 | Bloody Summoner | 398 | ![]() |
| 61 | Rage Fighter | 396 | ![]() |
| 62 | Lord Emperor | 396 | ![]() |
| 63 | Magic Gladiator | 395 | ![]() |
| 64 | Lord Emperor | 395 | ![]() |
| 65 | Dark Knight | 395 | ![]() |
| 66 | Soul Master | 393 | ![]() |
| 67 | Magic Gladiator | 392 | ![]() |
| 68 | Grand Master | 391 | ![]() |
| 69 | Blade Master | 391 | ![]() |
| 70 | Blade Master | 390 | ![]() |
| 71 | Grand Master | 390 | ![]() |
| 72 | Dark Lord | 389 | ![]() |
| 73 | Rage Fighter | 388 | ![]() |
| 74 | Bloody Summoner | 388 | ![]() |
| 75 | Muse Elf | 387 | ![]() |
| 76 | Muse Elf | 387 | ![]() |
| 77 | Bloody Summoner | 387 | ![]() |
| 78 | Duel Master | 387 | ![]() |
| 79 | Magic Gladiator | 386 | ![]() |
| 80 | Magic Gladiator | 385 | ![]() |
| 81 | Blade Knight | 385 | ![]() |
| 82 | Duel Master | 383 | ![]() |
| 83 | Soul Master | 383 | ![]() |
| 84 | Magic Gladiator | 382 | ![]() |
| 85 | Fist Master | 382 | ![]() |
| 86 | Dark Lord | 381 | ![]() |
| 87 | Magic Gladiator | 381 | ![]() |
| 88 | Muse Elf | 381 | ![]() |
| 89 | Grand Master | 380 | ![]() |
| 90 | Duel Master | 379 | ![]() |
| 91 | Muse Elf | 378 | ![]() |
| 92 | Soul Master | 376 | ![]() |
| 93 | Bloody Summoner | 375 | ![]() |
| 94 | Blade Master | 375 | ![]() |
| 95 | Dark Wizard | 374 | ![]() |
| 96 | Lord Emperor | 374 | ![]() |
| 97 | Magic Gladiator | 372 | ![]() |
| 98 | Blade Knight | 371 | ![]() |
| 99 | Blade Master | 371 | ![]() |
| 100 | Fairy Elf | 371 | ![]() |
Última actualización @ 11/09/2026 - 05:54 AM




