Top Level
| Personaje | Nivel | ||
| 1 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 2 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 3 | High Elf | 400 | ![]() |
| 4 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 5 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 6 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 7 | Dark Knight | 400 | ![]() |
| 8 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 9 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 10 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 11 | Duel Master | 400 | ![]() |
| 12 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 13 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 14 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 15 | Duel Master | 400 | ![]() |
| 16 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 17 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 18 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 19 | High Elf | 400 | ![]() |
| 20 | Duel Master | 400 | ![]() |
| 21 | High Elf | 400 | ![]() |
| 22 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 23 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 24 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 25 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 26 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 27 | Duel Master | 400 | ![]() |
| 28 | High Elf | 400 | ![]() |
| 29 | High Elf | 400 | ![]() |
| 30 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 31 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 32 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 33 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 34 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 35 | Bloody Summoner | 400 | ![]() |
| 36 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 37 | Fist Master | 400 | ![]() |
| 38 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 39 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 40 | Dimension Master | 400 | ![]() |
| 41 | Blade Knight | 400 | ![]() |
| 42 | Fist Master | 400 | ![]() |
| 43 | Bloody Summoner | 400 | ![]() |
| 44 | Muse Elf | 400 | ![]() |
| 45 | Rage Fighter | 400 | ![]() |
| 46 | Duel Master | 400 | ![]() |
| 47 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 48 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 49 | Fist Master | 400 | ![]() |
| 50 | High Elf | 400 | ![]() |
| 51 | High Elf | 400 | ![]() |
| 52 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 53 | Rage Fighter | 400 | ![]() |
| 54 | Bloody Summoner | 400 | ![]() |
| 55 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 56 | Dark Knight | 400 | ![]() |
| 57 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 58 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 59 | Blade Knight | 400 | ![]() |
| 60 | Muse Elf | 400 | ![]() |
| 61 | Dark Lord | 398 | ![]() |
| 62 | Magic Gladiator | 398 | ![]() |
| 63 | Bloody Summoner | 398 | ![]() |
| 64 | Rage Fighter | 396 | ![]() |
| 65 | Dark Knight | 395 | ![]() |
| 66 | Magic Gladiator | 395 | ![]() |
| 67 | Soul Master | 393 | ![]() |
| 68 | Magic Gladiator | 392 | ![]() |
| 69 | Grand Master | 391 | ![]() |
| 70 | Blade Master | 391 | ![]() |
| 71 | Grand Master | 390 | ![]() |
| 72 | Dark Lord | 389 | ![]() |
| 73 | Rage Fighter | 388 | ![]() |
| 74 | Bloody Summoner | 388 | ![]() |
| 75 | Muse Elf | 387 | ![]() |
| 76 | Muse Elf | 387 | ![]() |
| 77 | Bloody Summoner | 387 | ![]() |
| 78 | Duel Master | 387 | ![]() |
| 79 | Magic Gladiator | 386 | ![]() |
| 80 | Magic Gladiator | 385 | ![]() |
| 81 | Blade Knight | 385 | ![]() |
| 82 | Duel Master | 383 | ![]() |
| 83 | Soul Master | 383 | ![]() |
| 84 | Magic Gladiator | 382 | ![]() |
| 85 | Fist Master | 382 | ![]() |
| 86 | Dark Lord | 381 | ![]() |
| 87 | Magic Gladiator | 381 | ![]() |
| 88 | Muse Elf | 381 | ![]() |
| 89 | Grand Master | 380 | ![]() |
| 90 | Duel Master | 379 | ![]() |
| 91 | Muse Elf | 378 | ![]() |
| 92 | Soul Master | 376 | ![]() |
| 93 | Bloody Summoner | 375 | ![]() |
| 94 | Blade Master | 375 | ![]() |
| 95 | Dark Wizard | 374 | ![]() |
| 96 | Magic Gladiator | 372 | ![]() |
| 97 | Blade Knight | 371 | ![]() |
| 98 | Blade Master | 371 | ![]() |
| 99 | Fairy Elf | 371 | ![]() |
| 100 | Blade Master | 371 | ![]() |
Última actualización @ 11/10/2026 - 07:04 AM




