Perfil del jugador
| SuguruGeto |
| Dark Lord |
| Nivel | 276 |
| Nivel maestro | 0 |
| Resets | 18 |
| Grand Resets | 0 |
| Fuerza | 3,926 |
| agilidad | 2,020 |
| vitalidad | 720 |
| Energía | 815 |
| Comando | 425 |
| Asesinatos | 0 |
| Guild | Legends |
| Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 3 | |
| Experiencia | 50x | |
| Experiencia Maestra | 50x | |
| Drop | 50% | |
| Cuentas totales | 1,508 | |
| Personajes totales | 2,271 | |
| Guilds totales | 10 | |
| Usuarios en línea | 16 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
6 dias 9 horas
Top Level
| Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|
| Lord Emperor | 400 | |
| Soul Master | 400 | |
| High Elf | 400 | |
| Soul Master | 400 | |
| Dark Lord | 400 |
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Lord Emperor | 506 | |
| Fist Master | 500 | |
| Dimension Master | 425 | |
| Blade Master | 422 | |
| Lord Emperor | 418 |
Top Guilds

